Con 259 votos a favor, 205 en contra del PAN, PRI, PRD y MC, y una abstención del Partido Verde (que raro del partido verde, nunca tiene posturas) se aprobó los siguientes fidecomisos sean regresados a la Tesorería de la Federación.
Estos serían los fidecomisos del Poder Judicial que desaparecerían:
Unidad responsable | Fondo | Recursos (millones de pesos) |
CJF | Pensiones complementarias de magistrados y jueces jubilados | 4,722.3 |
Mantenimiento de casas habitación de magistrados y jueces | 76.5 | |
Apoyos médico complementarios y de apoyo económico extraordinario para servidores públicos | 69 | |
Desarrollo de infraestructura que implementa las reformas constitucionales en materia de justicia federal | 4,308.9 | |
Fondo para la administración de los recursos provenientes de sentencias | 1 peso | |
SCJN | Pensiones complementarias Mandos Superiores | 832.8 |
Pensiones complementarias mandos medios y personal operativo | 2,972.6 | |
Plan de prestaciones médicas complementarias | 145 | |
Manejo del producto de la venta de publicaciones CDs | 177.8 | |
Remanentes presupuestales | 1,386 | |
Fondo nacional para el fortalecimiento y modernización de la impartición de justicia | 727.4 | |
TEPJF | Fideicomiso de apoyos médicos complementarios y de apoyo económico extraordinario para los servidores públicos | 15.1 |
Fondo mixto de cooperación técnica y científica México-España | 0 | |
TOTAL | 15, 434.7 |
Fuente: SCJN y Cámara de Diputados
![](https://elcampechano.com.mx/wp-content/uploads/2023/10/image-1024x544.png)
Fuente: Morena en twitter
La siguiente etapa es que se apruebe en el Senado y de ser aprobado, se publica en el Diario Oficial de la Federación para que entre en vigor.
Leave a Reply